Maškarní průvod v Habarticích 2012
1/1600 s, F4.5, ISO 200
1/1600 s, F4.5, ISO 200
1/250 s, F8.0, ISO 160
1/250 s, F8.0, ISO 160
1/80 s, F3.5, ISO 160
1/80 s, F3.5, ISO 160
1/1250 s, F3.2, ISO 160
1/1250 s, F3.2, ISO 160
1/500 s, F2.8, ISO 160
1/500 s, F2.8, ISO 160
1/500 s, F2.8, ISO 160
1/500 s, F2.8, ISO 160
1/200 s, F5.9, ISO 160
1/200 s, F5.9, ISO 160
1/320 s, F8.0, ISO 160
1/320 s, F8.0, ISO 160
1/250 s, F2.8, ISO 160
1/250 s, F2.8, ISO 160
1/320 s, F2.8, ISO 160
1/320 s, F2.8, ISO 160
1/250 s, F3.5, ISO 160
1/250 s, F3.5, ISO 160
1/640 s, F3.5, ISO 125
1/640 s, F3.5, ISO 125

Vygenerováno 22. února 2012 v 11:34:05 programem Zoner Photo Studio 14<
(c) 2011 ZONER software