Popis
Maškarní průvod v Habarticích, 18.2.2012
Maškarní průvod v Habarticích 2012
1/160 s, F5.0, ISO 160
1/160 s, F5.0, ISO 160
1/500 s, F4.0, ISO 160
1/500 s, F4.0, ISO 160
1/800 s, F2.8, ISO 160
1/800 s, F2.8, ISO 160
1/500 s, F3.5, ISO 160
1/500 s, F3.5, ISO 160
1/320 s, F2.8, ISO 160
1/320 s, F2.8, ISO 160
1/125 s, F2.8, ISO 160
1/125 s, F2.8, ISO 160
1/250 s, F2.8, ISO 160
1/250 s, F2.8, ISO 160
1/400 s, F2.8, ISO 160
1/400 s, F2.8, ISO 160
1/1250 s, F2.8, ISO 160
1/1250 s, F2.8, ISO 160
1/1250 s, F2.8, ISO 160
1/1250 s, F2.8, ISO 160
1/500 s, F2.8, ISO 160
1/500 s, F2.8, ISO 160
1/1250 s, F2.8, ISO 125
1/1250 s, F2.8, ISO 125

Vygenerováno 22. února 2012 v 11:34:04 programem Zoner Photo Studio 14<
(c) 2011 ZONER software